600 cfm 7bar Equipements Industriels vis Diesel Portable Air du compresseur pour l'exploitation minière

N° de Modèle.
SYC-17/7
Type
Simple compresseur à vis
type de moteur diesel
6BTA5.9-C180
poids
3350kg
certification
CE, TUV, SGS
marque diesel
cummins
puissance
132kw
tension
24 v.
pression
0,7 mpa 102 psi
capacité
600 cfm
Paquet de Transport
Standard Export Packing
Spécifications
3380*1640*2350
Marque Déposée
Tuowei
Origine
Fujian, China
Code SH
8414804090
Capacité de Production
300 Pieces Per Month
Prix de référence
$ 11,250.00 - 11,291.40

Description de Produit


600 Cfm 7bar Industrial Equipments Portable Diesel Screw Air Compressor for Mining
600 Cfm 7bar Industrial Equipments Portable Diesel Screw Air Compressor for Mining
600 Cfm 7bar Industrial Equipments Portable Diesel Screw Air Compressor for Mining
Seule la phase de compression àVis du compresseur d'air diesel portable
ModèLe   Capacité(cfm).  Pression(psi) Type de moteur diesel  Poids (kg)     Diemension(mm)
 SYC-3.6/7  127    102 YND485G,22KW   652   2630*1318*1280  
 SYC-5/7 177  102 YSD490G,32KW   880 2821*1470*1361  
 SYC-6/7 212  102   22-95 YCD4B,70KW   1400 3750*1820*1700  
 SYC-7.5/7 265  102 22-95 YCD4B,70KW    1850 3900*1920*1700  
 SYC-8.5/14   300  203 4KW125,93BTA3.9-C   1900   3750*1920*1900  
 SYC-9/7 318  102    YC4D95Z-K20Y,70KW   1850 3900*1920*1700  
 SYC-9/14.5    318    210  YC6B150Z-K20,110KW    2380 4080*1980*2350  
 SYC-10/7 353  102 YC4D95Z-K20Y,70KW    1900 3900*1920*1700  
 SYC10/10   353  145 4KW125,93BTA3.9-C     1900   3900*1920*1900  
 SYC-10/13   353  189 YC6B150Z-K20,110KW      2050   4080*1980*2350  
 SYC-12/7 424  102 4KW125,93BTA3.9-C    2050   3900*1980*1900  
 SYC-12/10    424    145  YC6B150Z-K20,110KW     2380   4080*1980*2350
 SYC-12/12  424    174 6KW160,118BT5.9-C   2380  4080*1980*2350  
 SYC-12/13   424  189      6KW180,132BTA5.9-C     2750  De 3450*1520*2350  
 SYC-13/13    459    189  6KW180,132BTA5.9-C   2750 3350*1520*2220
 SYC-13/17 459   247      6KW215,158CTA8.3-C     3400  3780*1980*2500  
 SYC-15/13   530  189 YC6UN240-20,177KW   3350 3380*1650*2500
 SYC-16/13   565  189   6KW215,158CTA8.3-C    3350    3650*1800*2500  
 SYC-17/7   600  102 6KW180,132BTA5.9-C    3350  3380*1640*2350  
 SYC-17/14.5   600  210 6KW260,194CTA8.3-C    3400    3980*1800*2450  
 SYC-18/17 636  247   6KW260,194CTA8.3-C     3400   3980*1800*2450  
 SYC-19/14.5    670  210   6KW260,194CTA8.3-C    3400   3980*1800*2450
 SYC-22/8  777  116 6KW260,194CTA8.3-C    4000  4580*1950*2600  
 SYC-22/14    777   203    6KW325,239CTA8.9-C     4500   4580*1950*2600
 SYC-27/10    953  145    6KW325,239LTAA8.9-C      4500     4580*1950*2600  
 SYC-32/10    1130  145   6KW360,270LTAA8.9-C    4500      4600*1950*2850  
Deux éTapes de la compression àVis du compresseur d'air diesel portable   
 SYC-19.5/19 689 276 6KW260,194CTA8.3-C    3700 3650*1800*2500
 SYC-22/20 777 290 6KW360,265LTA8.9-C  4500 4600*1950*2850
 SYC-26/20 918 290 6KW360,265LTA8.9-C  4850 4600*1950*2850
 SYC-27/22 953 319 NTA855-P400  5000 4600*1950*2850
 SYC-26/25 918 362 QSZ13-C500  5100 4700*2100*2500
 SYC-21/35 741 507 QSZ13-C500  5100 4700*2100*2500
 SYC-33/25 1165 362  QSZ13-C550    5200  4700*2100*2500  
 SYC-26/35   918 507  QSZ13-C550    5200    4700*2100*2500  
600 Cfm 7bar Industrial Equipments Portable Diesel Screw Air Compressor for Mining
600 Cfm 7bar Industrial Equipments Portable Diesel Screw Air Compressor for Mining
600 Cfm 7bar Industrial Equipments Portable Diesel Screw Air Compressor for Mining
600 Cfm 7bar Industrial Equipments Portable Diesel Screw Air Compressor for Mining
De FUZHOU ELECTRIAL TUOWEI MéCanique &EQUIPMENT CO., LTD  

Ajouter :#1401-1402 No14 Building, Fuxia Haixibaiyuecheng, No120 Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, de la Chine
Personne àContacter:Stefanie Lin



 

 

Compresseur à Vis

AQUAWIND.JP, 2023