Pompe
à eau diesel Taizhou Bison Machinery Co., ltd
|
||||||
Modèle de pompe à eau |
BSDWP 15 |
BSDWP 20 |
BSDWP 20H |
BSDWP 30 |
BSDWP 30H |
BSDWP 40 |
Taille de la laisse d'entrée et de sortie (mm) | 40 (1.5 po) | 50 (2.0 po) | 50 (2.0 po) | 80 (3.0 po) | 80 (3.0 po) | 100 (4.0 po) |
Levée de pompe (m) | 35 | 26 | 55 | 25 | 36 | 31 |
Hauteur d'aspiration (m) | 8 | |||||
Cylindrée (m3) | 13 | 36 | 26 | 50 | 38 | 96 |
Modèle de moteur | BS178F(E) | BS170F(E) | BS186F(E) | BS178F(E) | BS186F(E) | BS186F(E) |
Type | Un cylindre, refroidi par air, 4 temps, injection directe | |||||
Cylindrée (cc) | 296 | 211 | 406 | 296 | 406 | 406 |
Puissance nominale (kw) | 3.7 | 2.5 | 5.7 | 3.7 | 5.7 | 5.7 |
Puissance max. (kw) | 4.0 | 2.8 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 6.3 |
Régime nominal (tr/min) | 3000/3600 | |||||
Alésage*course(mm) | 78*62 | 70*55 | 86*70 | 78*62 | 86*70 | 86*70 |
Taux de compression | 20:1 | |||||
Système d'allumage | Combustion par compression | |||||
Volume du réservoir de carburant (L) | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
Masse (kg) | 54 | 37 | 67 | 54 | 72 | 67 |
Taille(L*L*H)(mm) |
500*410 *500 |
500*420 *500 |
560*440*520 |
650*480 *740 |
||
20 GP | 270 | 277 | 200 | 120 | ||
40HQ | 520 | 527 | 420 | 252 |