NON | LARGE | POIDS/ÉPAISSEUR | IMPRESSION |
SM-903 | 2.8-3.0 | 210 0.62 | ECO, UV, latex |
SM-904 | 2.8-3.0 | 204 0.35 | UV, latex |
SM-905 | 2.8 | 193 0.54 | ECO, UV, latex |
SM-906 | 2.8 | 321 0.73 | ECO, UV, latex |
SM-907 | 3 | UV | |
SM-908 | 3 | 369 0.40 | UV |
SM-901 | 2.8 | 225 0.34 | UV |
SM-902 | 2.8-2.9 | 205 0.4 | UV |
SM-JS30 | 1.06/2.8 | 189 0.35 | UV |
SM-YB30 | 2.8 | 305 0.20 | UV |
SM-YS14 | 2.8 | 316 0.5 | UV |
SM-JSZW | 2.85 | 160 0.39 | UV |
SM-BS30 | 2.8 | 290 0.40 | UV |
SM-910 | 3.2 | 380 0.5 | ECO, UV, latex |
SM-911 | 1.52 | 255 0.32 | ECO, UV, latex |
SM-912 | 1.52 | 255 0.32 | ECO, UV, latex |
SM-913 | 2.8/3.0 | 106 0.16 | ECO, UV |
SM-915 | 2.8/3.0 | 130 | ECO, UV, latex |
1.52 | ECO, UV, latex | ||
SM-916 | 2.8 | 260 0.70 | ECO, UV, latex |
3.2 | 52 0.09 | Machine COTS, rembobineuse (UV) | |
1.27/1.37/1.52 | UV | ||
SM-914 | 2.8 | ECO, UV, latex |
Notre usine dispose de suffisamment de capacités pour vous fournir un produit satisfait. Il vous fournit des services de haute qualité. Vous pouvez contacter notre responsable pour en savoir plus sur les informations communistes...