Dimensions du produit :
Conductor | L'isolement | Max.Cond résistance | Unité de longueur | |||
Taille
(AWG) |
La construction
(No/mm) |
Diamètre
(Mm) |
Épaisseur nominale
(Mm) |
Diamètre
(Mm) |
(Ω/KM) | (M)(ft) |
0.34 | 19/0,15 | 0.75 | 0,305 | 1.36 | 59.78 | 610/2000 |
0,5 | 19/0.19 | 0.95 | 0,305 | 1.56 | 40.1 | 305/1000 |
0.75 | 19/0.23 | 1.17 | 0,305 | 1.78 | 26,7 | 305/1000 |
1 | 19/0,26 | 1.31 | 0,305 | 1.91 | 20 | 305/1000 |
1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.35 | 2.16 | 14,35 | 305/1000 |
1.5 | 19/0.32 | 1.61 | 0.35 | 2.31 | 13.7 | 305/1000 |
2 | 19/0,37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.78 | 305/1000 |
2.5 | 19/0,41 | 2.06 | 0.35 | 2.76 | 7.16 | 305/1000 |
Le Service
Expédition :
1. Par express
2. par la mer
Modalités de paiement :
LC, TT, Western Union, Money Gram et PayPal
Livraison :
Exemple de commande : 1 à 3 jours ouvrables
Grosse journée de travail de l'ordre : 5-10
Ordre personnalisé : 10-15 jours ouvrables