Les compresseurs ZR Série Emerson Faites défiler vers le compresseur ZR48kc-TF5-522

N° de Modèle.
ZR48KC-TF5-522
Type de réfrigérant
Ammoniac
réfrigérant
r22
puissance nominale (ch)
4 ch.
Cop(W/W)
3.16
numéro de phase
triphasé
tension
380 v
cylindrée (cc/tr)
65.6
poids (kg)
31
courant(a)
6.3
capacité de refusion (kw)
11,30 kw
puissance d′entrée ( kw)
3,58 kw
Paquet de Transport
Wood Pallet
Spécifications
CE SGS
Origine
China
Code SH
8414809040
Capacité de Production
1000PCS/Year
Prix de référence
$ 162.00 - 324.00

Description de Produit

  Faites déFiler vers le compresseur ZR SéRie Zr48kc-TF5-522
ModèLe   Les compresseurs ZR48KC-TF5-522
Horse power   4
LRA 114
Certificaton CE
Le réFrigéRant   R22
Le déPlacement(m3/h) 11.4
La phase 3
L'annéE En 2016
MOQ 1

1.ModèLe:ZR/ZB/ZF/ZH/ZSI
2.RéFrigéRant ForR:ZR22,R407 ; Les compresseurs ZR/ZB Pour R407C,R134a,R404a,R507
3.La tension du moteur:380-460V/3/50-60Hz
Poids 4.Net:26kg-180kG
5.Pays d'origine:FaïEnce


Les compresseurs ZR/ZB séRie sont du type àPiston herméTique et sont conçUs pour les moyennes et les applications haute tempéRature d'éVaporation.
Il y a 26 difféRents modèLes de déPlacement allant de 30-543cm3/Rev.
Nos compresseurs sont pour 50 Hz, code du moteur est de 4, peut êTre utiliséPour la R22/R407C/R134a/R404A/R507
1. Faites déFiler jusqu'/type alternatif compresseurs. 
2. La tension est de 50Hz  
3. Le réFrigéRant R22/R407C/R134a/R404A/R507


Le compresseur (compresseurs ZR séRie) :

1.Haute efficacité

2.Une bonne fiabilité

3.Faible bruit, vibration

4.Original et nouveau

5.Fluide réFrigéRant :R407

Veuillez trouver plus de types ci-dessous et nous contacter pour de plus amples renseignements :
 
ModèLe No. CapacitéDe refroidissement (rating point 7.2) Hp nominale Displ.Cc/tr Nom courant
FLa
Poids
(Kg)
Les compresseurs ZR22K3PFJ522 5240 1.83 30.7 9.6 26
Les compresseurs ZR28K3PFJ522 6970 2.33 39.2 12.9 27.3
Les compresseurs ZR28K3EPFJ522 6970 2.33 39.2 12.9 27.3
Les compresseurs ZR34K3PFJ522 8260 2,83 46.1 13.6 29.5
Les compresseurs ZR34K3EPFJ522 8260 2,83 46.1 13.6 29.5
Les compresseurs ZR36K3PFJ522 8850 3 49.5 16.4 29.5
Les compresseurs ZR40K3PFJ522 9620 3.33 54,19 17.1 32
Les compresseurs ZR42K3PFJ522 10140 3.5 56,8 17.1 30
Les compresseurs ZR47K3PFJ522 11500 3.9 64.1 19.3 32,6
Les compresseurs ZR68KCPFJ522 16800 5.75 93 28.2 43,5
Les compresseurs ZR28K3TFD522 6970 2.33 39.2 5 26
Les compresseurs ZR28K3ETFD522 6970 2.33 39.2 5 26
Les compresseurs ZR36K3TFD522 8850 3 49.5 5.7 29.5
Les compresseurs ZR40K3TFD522 9260 3.33 51,2 6.4 32
Les compresseurs ZR47KCTFD522 11400 3.9 63,2 7.2 32,6
Les compresseurs ZR47KCETFD522 11400 3.9 63,2 7.2 32,6
Les compresseurs ZR48KCTFD522 11500 4.1 67.2 7.5 38
Les compresseurs ZR48KCETFD522 11500 4.1 67.2 7.5 38
Les compresseurs ZR54KCTFD522 13000 4.5 73.2 8.2 35,5
Les compresseurs ZR57KCTFD522 13660 4.75 76,9 8.2 36
Les compresseurs ZR57KCETFD522 13660 4.75 76 8.2 36
Les compresseurs ZR61KCTFD522 14700 5 82,4 10 35,9
Les compresseurs ZR61KCETFD522 14700 5 82,4 10 35,9
Les compresseurs ZR68KCTFD522 16500 5.75 93 10 38,2
Les compresseurs ZR72KCTFD522 17800 6 98 10 38,2
Les compresseurs ZR72KCETFD522 17800 6 98 10 38,2
Les compresseurs ZR81KCTFD522 19800 6.75 110.6 12 40
Les compresseurs ZR81KCETFD522 19800 6.75 110.6 12 40
Les compresseurs ZR94KCTFD522 23000 8 127,2 16.2 59
Les compresseurs ZR94KCTFD523 23200 8 127,2 16.2 58.2
Les compresseurs ZR94KCETFD523 23200 8 127,2 16.2 58.2
Les compresseurs ZR108KCTFD522 26670 9 147,5 17.3 64
Les compresseurs ZR108KCETFD523 26670 9 147,5 17.3 64
Les compresseurs ZR108KCTFD523 26900 9 144,5 17.3 62,7
Les compresseurs ZR125KCTFD522 30660 10 171,4 19.2 64
Les compresseurs ZR125KCETFD523 31000 10 165,6 19.2 62,7
Les compresseurs ZR125KCTFD523 31000 10 165,6 19.2 62,7
Les compresseurs ZR144KCTFD522 34700 12 191,7 19.6 62,7
Les compresseurs ZR144KCETFD523 34700 12 191,7 19.6 62,7
Les compresseurs ZR144KCTFD523 34700 12 191,7 19.6 62,7
Les compresseurs ZR16M3TWD551 37700 13 204,3 25 103,1
Les compresseurs ZR16M3ETWD551 37700 13 204,3 17.3 103
Les compresseurs ZR19M3TWD551 45900 15 241,9 23.8 112,1
Les compresseurs ZR19M3ETWD551 45900 15 241,9 23.8 119

(1)Q:Quelle est l'emballage et expéDition méThode ?
A :En mer : L'exportation package,en bois avec huile de réFrigéRation .
Par air :Le Plein-paquet scelléEn bois, sans huile de réFrigéRation.
(2)Q:Le port qui ne vous expéDiez àPartir de ?
A:Guangzhou et Shenzhen.
(3)Q:Quelle est la duréE de la péRiode de garantie pour ce produit ?
     A : 1 annéE.

Nos principaux sont les conduites du compresseur :
·     Bitzer compresseurs,  
·   Artiste interprèTe ou exéCutant compresseurs :SM, SZ, SH SéRie
·   Les compresseurs commerciale :FR, séRie SC
·   Maneurop compresseurs àPiston:MT, MTZ, NTZ, MPZ séRie
 Secop compresseur, le Transporteur(Carlyle), le Compresseur
Compresseur Hitachi,Daikin compresseur, Sanyo compresseur
Compresseur de Tecumseh compresseur, LG, Mitsubishi compresseur,
Compresseur de Toshiba, Panasonic compresseur, Embraci Aspera compresseur

Aussi Dixell Bitzer, Carel, Les vannes d'origine, les contrôLes et les pièCes séLectionnéEs
·   TE, TDE, GASTRO-ENTÉRITE TRANSMISSIBLE, PHT TERMOSTATIC VANNES D'EXTENSION DE LA SÉRIE
·   Ste séRie vavles d'extension,  
·   EVR ECPANSION VAVLES de séRie et
·   KP1,KP5,PK15 séRie de contrôLes de pression
·   DCL DML séChoirs Filtre de conduite de liquide


 

 

AQUAWIND.JP, 2023