الإطارات الزراعية | ||||||||
I-1 | ||||||||
الحجم | ب. | الإطار | النقش | القطر الإجمالي (مم) | عرض القسم (مم) | حافة الإطار | سعة التحميل (كجم) | ضغط النفخ (كيلو باسكال) |
9.5L-15 | 8 | tt/TL | I-1 | 750 | 240 | 7 | 1115 | 300 |
11L-15 | 8 | tt/TL | I-1 | 775 | 275 | 8 | 1145 | 250 |
9.5L-14 | 8 | tt/TL | I-1 | 735 | 240 | 7 | 1085 | 300 |
11L-14 | 8 | tt/TL | I-1 | 745 | 275 | 8 | 1100 | 250 |
11L-16 | 8 | tt/TL | I-1 | 795 | 275 | 8 | 1210 | 250 |
11L-15 | 12 | tt/TL | I-1 | 775 | 275 | 8 | 1145 | 250 |
12.5L-15 | 10 | TL/TL | I-1 | 815 | 310 | 10 | 1355 | 250 |
760L-15 | 8 | tt/TL | I-1 | 730 | 190 | 5.5 | 945 |
360
|