وصف المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يتم استخدام الأنابيب المعدنية الكهربائية (EMT)، التي تسمى أحيانًا الجدار الرقيق، بشكل عام بدلاً من القناة الصلبة المجلفنة (GRC)، لأنها أقل تكلفة وأخف من GRC. إن مادة EMT نفسها ليست ملولبة ولكن يمكن استخدامها مع التركيبات الملولبة والمشبك. أطوال القنوات متصلة ببعضها وبالمعدات ذات التركيبات من نوع الماسك. ومثله كمثل مجلس التجارة العالمي، فإن مادة الكيوميتال الإلكترونية أكثر شيوعاً في المباني التجارية والصناعية من التطبيقات السكنية. يتم تصنيع EMT بشكل عام من الفولاذ المطلي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التطبيق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم الشائع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قياسي: UL797، ANSI 80.3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميزة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. كمية كافية من الزنك المغلفة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يبلغ وزن قناة Lonwow's EMT القياسي المطلية بالزنك والمغلفنة مسبقًا 100 جم و200 جم . كما يمكن أن تتوفر أنواع مغلفنة مغلفنة مغلفنة أو منخفضة مغلفة بالزنك حسب العملاء. تساعد طبقة الزنك على منع التآكل، كما تساعد على المتانة والعمر الأطول. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الزنك القياسي المطلية من Lonwow's هوت مغلفنة قناة EMT أكثر من 400 غ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. تقوم حافة القناة بعملية القطع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يمكن أن يساعد حد قناة EMT في لندن في عملية القطع على منع الخدش والتضرر. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) الجدار الداخلي يؤدي إلى فقدان الضبابية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجدار الداخلي من قناة Lonwow's EMT التي تقوم بعملية إلغاء الضبابية، ويمكن أن يوفر سطحًا سلسًا لسحب أسرع للسلك. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. طلاء مانع للتأكسد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قنوات Lonwow قبل المغلفنة EMT تقوم بعمليات طلاء مضادة للأكسدة للمساعدة في منع التآكل بشكل أكبر. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عملية الإنتاج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لماذا تختار لنا؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonwow Industry Co., Ltd
. هي شركة رائدة في تصنيع المعادن الكهربائية والتركيبات في مقاطعة جيانغسو، الصين.
يركز هذا المصنع على القنوات الكهربائية المعدنية، والتركيبات، والقنوات C، وأنظمة جسر الطاقة منذ عام 2016. منتجاتنا الرئيسية هي قنوات EMT، وIMC، وRSC الفولاذية، والألومنيوم، والقنوات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والتركيبات. قناة C، صندوق الوصلات الكهربائية، قناة مرنة، إلخ. لدينا شهادات UL لمنتجات القنوات المعدنية الكهربائية وصناديق التوصيل. إن منتجاتنا مصدرة على نطاق واسع إلى العديد من البلدان، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، الخ مع جودة وسمعتنا الجيدة. نرحب بحرارة بجميع العملاء والأصدقاء للاتصال بنا والتعاون معنا. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خدماتنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رد فوري لمدة 24 ساعة عبر البريد الإلكتروني 2) تتوفر أيضًا مستويات أخرى من السماكة والحجم عند الطلب 3. ضمان لمدة 30 سنة ( سعر المواد الخاص ، تركيب في رطوبة نسبية تقل بنسبة 97% عن و050 درجة مئوية في الغرفة، لا يوجد تشوه) 4. عينات مجانية كمرجع لك 5) شروط دفع مرنة ( تُقبل جميعها شروط الدفع T/T وL/C وDP وما إلى ذلك) 6. خدمة ممتازة بعد البيع |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأسئلة المتداولة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. أي منفذ تفضله؟
الإجابة: ميناء شنغهاي. 2. ما هو وقت تسليم منتجاتك ؟ الإجابة: بعد 10 إلى 15 يومًا تقريبًا من استلام الدفعة المسبقة 3. ماذا عن شروط الدفع؟ الإجابة: الدفع المتقدم بنسبة 30% من قيمة الاختبار، يجب رصيده قبل سبعة أيام من الشحن. كما يمكن التفاوض على شروط أخرى للمدفوعات. 4. ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب (moq) الخاصة بالمنتج؟ الإجابة: بشكل عام ، يكون mq هو حاوية بحجم 1×20'. ويمكن للآخرين الاتصال بي مباشرة. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يمكنك أيضًا زيارة موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بنا! |