الحجم | DN40-DN600 1-1/2"-24" |
ضغط العمل | PN10/PN16/PN25 |
الاتصال: | يتميز بتشفيله إلى EN1092-2، BS4504، ASME B16.10، AS4087 |
بيئة العمل | ماء ، زيت، بخار |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية - 80 درجة مئوية |
العنصر | اسم القطعة | المادة |
1 | الجسم | GGGGG50 |
2 | القرص | EPDM+DI |
3 | غطاء المحرك حشيات | NBR |
4 | الساق | SS420 |
5 | حلقة دائرية | NBR |
6 | حلقة منع التسرب | Pom |
7 | حلقة دائرية | NBR |
8 | غدة | GGGGG50 |
9 | اخفض صامولة الساق | نحاس |
10 | العجلة اليدوية | GGGGG50 |
11 | صامولة الساق العلوية | نحاس |
12 | غطاء الحماية من الغبار | NBR |
13 | لوحة منع الاحتكاك | نحاس |
الحجم |
وجهًا لوجه
البعد (مم) |
عدد الانعطافات التي تنغلق |
أبعاد الشفة (EN1092-2)
PN10/PN16/PN25 |
ASME B16.1/16.42
CL125/150 |
AS4087
PN10/PN16 |
||||||||||
dn(مم)&بوصة | DIN F4 | DIN F5 | BS5163 |
أسم
B16.10 |
AS2638 | د | ك | N-d | د | ك | N-d | د | ك | N-d | |
40 (1-1/2 بوصة) | 140 | 240 | 178 | - | - | 9 | 150 | 110 | 4-φ 19 | - | - | - | - | - | - |
50 (2 بوصة) | 150 | 250 | 178 | 178 | - | 9 | 165 | 125 | 4-φ 19 | 152 | 120.5 | 4-φ 19 | - | - | - |
65 (2-1/2") | 170 | 270 | 190 | 190 | - | 10 | 185 | 145 | 4-φ 19/4-φ 19/8-19 | 178 | 139.5 | 4-φ 19 | - | - | - |
80(3 بوصات) | 180 | 280 | 203 | 203 | 203 | 12 | 200 | 160 | 8-φ 19 | 191 | 152.5 | 4-φ 19 | 185 | 146 | 4-φ 18 |
100 (4 بوصات) | 190 | 300 | 229 | 229 | 229 | 12 | 220/200/235 | 180/180/190 | 8-φ 19/8-φ 19/8-23 | 229 | 190.5 | 8-φ 19 | 215 | 178 | 4-φ 18 |
125 (5 بوصات) | 200 | 325 | 254 | 254 | - | 14.5 | 250/250/270 | 210/210/220 | 8-φ 19/8-φ 19/8-28 | 254 | 216 | 8-φ 22 | - | - | - |
150(6 بوصات) | 210 | 350 | 267 | 267 | 267 | 17 | 285/285/300 | 240/240/250 | 8-φ 23/8-φ 23/8-28 | 279 | 241.5 | 8-φ 22 | 280 | 235 | 8-φ 18 |
200 (8 بوصات) | 230 | 400 | 292 | 292 | 292 | 18.5 | 340/340/360 | 295/295/310 | 8-φ 23/12-φ 23/12-28 | 343 | 298.5 | 8-φ 22 | 335 | 292 | 8-φ 18 |
250 (10 بوصات) | 250 | 450 | 330 | 330 | 330 | 23 | 395/405/425 | 350/355/370 | 12-φ 23/12-φ 28/12-31 | 406 | 362 | 12-φ 25 | 405 | 356 | 8-φ 22 |
300 (12 بوصة) | 270 | 500 | 356 | 356 | 356 | 27 | 445/460/485 | 400/410/430 | 12-φ 23/12-φ 28/16-31 | 483 | 432 | 12-φ 25 | 455 | 406 | 12-φ 22 |
350 (14 بوصة) | 290 | 550 | 381 | 381 | 381 | - | 505/520 | 460/470 | 16-φ 31/16-φ 31 | 533 | 476 | 12-φ 28 | 525 | 470 | 12-φ 26 |
400 (16 بوصة) | 310 | 600 | 406 | 406 | 406 | - | 565/580 | 515/525 | 16-φ 28/16-3T | 597 | 540 | 16-φ 28 | 580 | 521 | 12-φ 26 |
450 (18 بوصة) | 330 | 650 | 432 | 432 | 432 | - | 615/640 | 565/585 | 20-φ 28/20-φ 31 | 635 | 578 | 12-φ 32 | 640 | 584 | 12-φ 26 |
500 (20 بوصة) | 350 | 700 | 457 | 457 | 457 | - | 670/715 | 620/650 | 20-φ 28/20-φ 34 | 699 | 635 | 20-φ 32 | 705 | 641 | 16-φ 26 |
600 (24 بوصة) | 390 | 800 | 508 | 508 | 508 | - | 780/840 | 725/ 700 | 20-φ 31/20-φ 37 | 813 | 749 | 20-φ 35 | 825 | 756 | 16-φ 30 |
التطبيق
التغليف
نحن نقدّر تغليف منتجاتنا. يمنع التغليف متعدد الطبقات التصاق الشوائب بهيكل الصمام ويتم جلبها إلى الوسائط
قابلنا في المعرض
الأسئلة المتداولة: (الأسئلة المتداولة)
1. ما هو موقعك؟
يكون التردد الخاص بنا عادة 5 CTNs.
2. ما هو الوقت المناسب لك؟
إن خدمة deliery لدينا هي من 25 إلى 30 يومًا.
3. ما هي شروط الدفع؟
نقبل T/T أو 100% L/C أو West Union وهكذا.
4. هل يمكنك تقديم عينات مجانية؟
وعادة ما نقدم عينات مجانية، يتحمل العملاء تكلفة الشحن.
5. لماذا نخترنا؟
أولاً
، إذا ما قارنا هذا بالعديد من المصانع، فإن أسعارنا أكثر قدرة على المنافسة.
ثانيًا
، نحن نختبر ضغط العمل بنسبة 100% لكل منتجاتنا.
وأخيرا
، سوف تكون الخدمات التالية راضية للغاية. وسوف يتم الاستجابة بكفاءة لأية مشاكل أو تغذية خلفية.