وظيفة النقل المتوسطة (MTOW) | 11.5 كجم |
الوزن بدون البطارية والحمولة الصافية | 5 كجم |
wingspan | 2430 ملم |
الطول | 1,450 مم |
الحد الأقصى للحمولة الصافية (مع البطارية) | 6.5 كجم |
وزن البطارية (Tattu 6S 22000 مللي أمبير/ساعة) | 4,72 كجم |
الحد الأقصى المقترح لوزن الحمولة الصافية | 1500 جم |
القدرة على التحمّل | 134 دقيقة / 155 كم (600 جرام من الحمولة الصافية / 2 × توتو 6S 22000 مللي أمبير/ساعة من الطول) |
السرعة المقترحة للرحلة | 68,4 - 72 كم/ساعة |
السرعة القصوى | 120 كم/ساعة |
سرعة التوقف | 36 كم/ساعة |
إمكانية مقاومة الرياح | 38 كم/ساعة |
الارتفاع أثناء التشغيل (الحد الأقصى) | 3400 م ASL |
المادة | EPO، غشاء من الألومنيوم-البلاستيك، PVC |
الإقلاع / الهبوط | VTOL |
الجهد الكهربي للعمل | 12 ثانية |
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
حجم الحزمة | 125 * 34 * 49 سم |
إطار جوي واحد (مع ترس هبوط)
محرك الرفع 4 مرات
4 × نظام التحكم في الاستقرار الإلكتروني (ESC) لموتور الرفع
4 محركات دفع
محرك واحد ثابت الجناحين
1 x نظام التحكم في الاستقرار الإلكتروني (ESC) لموتور ثابت الجناحين
1 وقود دفع ثابت الجناحين
4 أكازر جناح
1 CAN Air Speedometer (عداد سرعة هواء CAN)
1 [
بيكهوك] [كووب] برتقاليّة مجموعة معياريّة مع هنا 3 نظام GNSS
1 x وحدة تحكم الراديو WFLY ET10
1 x خدمة التجميع واختبار الرحلات الجوية
صندوق واحد لنقل الطيران
برنامج
تشغيل للتحكم الأرضي
العناصر المتوافقة (غير مضمّنة)
وحدة التحكم في الطيران:
CUAV V5+
،
CUAV X7 وX7 Pro
،
AheadX Taurus 2
،
AheadX LEO 2
فيديو عالي الدقة طويل المدى ووصلة بيانات:
d02 30 كم عن بُعد،
Videopass-N15 (نطاق 15 كم)
،
Videopass-N30 (نطاق 30 كم)
التغليف