الطراز | 468CD |
Display (شاشة العرض | شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 7 بوصات |
مناطق الاكتشاف | 6/12/18/11/22/33/63 المناطق |
الأبعاد العمودية | 2204×910×579 مم |
أبعاد القناة العمودية | 2010×760×400 مم |
حساسية كل منطقة اكتشاف | مستوى 400 |
أبعاد تغليف لوحة باب المسبار | 2287×802×213 مم |
شمال غرب | 55 كم |
GW | 59 كجم |
جهد التشغيل | تيار متردد 90 فولت~240 فولت 50/60 هرتز |
الطاقة | 12 واط |
تردد العمل | 1-50 نطاقات التردد |
بيئة العمل | 20 درجة مئوية~65 درجة مئوية |
بيئة التثبيت |
(عرض) 100 سم* (طول) 200 سم
(لا يوجد معدن في هذا النطاق) |
أعلى مستوى | حجم معدني ≥ 6 جم |