عنصر الاختبار | قياسي | النتيجة |
Mainconten /% | ≥98 | 99.1 |
الماء غير قابل للذوبان /% | ≤ 0.2 | 0.09 |
قيمة الرقم الهيدروجيني (pH | 8.8 ~ 9.2 | 9.0 |
الفلوريد ( F)/% | ≤0.005 | 0.002 |
الزرنيخ (as) /% | ≤0.0003 | 0.0001 |
المعدن الثقيل (Pb) /% | ≤0.001 | 0.0003 |
الرصاص | ≤0.0004 | 0.0001 |
فقدان أثناء التجفيف /% | ≤5 | 0.2 |
ملاحظة: ينبغي التفاوض على المتطلبات الخاصة لحجم الجسيم من جانب الموردين والعملاء على حد سواء |