العناصر | المواصفات |
المظهر | مسحوق أبيض |
النسبة المئوية | ≥ 16.5 |
نسبة CA % | ≥ 32 |
و % | ≤ 0.02 |
كنسبة مئوية | ≤ 0.003 |
نسبة مئوية | ≤ 0.003 |
زئبقي % | ≤ 0.001 |
CD % | ≤ 0.001 |
المعادن الثقيلة (مثل Pb) % | ≤ 0.001 |
فقدان الحرارة عند التجفيف (105ºC) % | ≤ 0.1 |
حجم الجسيمات
(حتى 200 تنظيم ) % |
≥ 95 |