نوع نحاسي | على مستوى | معيار DIN | معيار ASTM ( أقرب مكافئ) | سبائك أخرى قابلة للتجميع |
برونزي من الألومنيوم | CW307G | CuAl10NI | C63200 / C63000 | NES833، BSB23(DTD197A) |
- | CuAl10Fe3N7Mn2 | C63000 | - | |
CC331G | CuAl10Fe2-C | C95400 | SAE68 | |
CC333G | CuAl10Fe5N5-C | C95500 | SAE68B | |
برونزي مطلي بالرصاص | CC496K | Cسنو7Pb15-C | C93800 | SAE67 |
CC495K | Cسنو10Pb10-C | C93700 | SAE64 / SAE797 / SAE792 | |
CC494K | Cسنو5Pb9-C | C93500 | SAE66 | |
CC497K | Cسنو5Pb20-C | C94100 | SAE94 وSAE794 وSAE799. | |
- | CuznPb | C93200 | SAE660 | |
معدن مشبع بالرصاص | CC491K | Cسنو5Zn5Pb5-C | C83600 | SAE40 |
CC492K | Cسنو7Zn2Pb3-C | C93400 | - | |
برونز الفوسفور المخلوط بالرصاص | - | Cسنو8Pb4Zn1 | C93100 | - |
CC480K | Cسنو10-C | C92700 | - | |
نيكل غونميتال | - | Cسنو7N5Zn3 | B292-56 | - |
البرونزي الفوسفوري | CW450K | Cuzn4 | C50900 C51100 | - |
CW451K | Cuzn5 | C51000 | NES838 | |
CW452K | Cuzn6 | C51900 | - | |
CW459K | Cسنو8 | C52100 | BSB24 DTD265A | |
- | - | - | BSB24، PB104 | |
البرونزي الفوسفوري القصدير | CC481K | Cسنو11P-C | B143 | SAE65 |
CC483K | Cسنو12-C | CC483K | SAE65 |
العنصر | أنابيب نحاسية , أنبوب نحاسي , أنبوب نحاسي , أنبوب نحاسي , أنبوب برونزي, أنبوب برونزي |
النوع | أنبوب نحاسي مستقيم، أنبوب نحاسي لفائف الفطائر، أنبوب نحاسي إبطي |
قياسي |
GB/T1527-2006، JIS H3300-2006، ASTM B75M، ASTMB42، ASTMB111، ASTMB395،
ASTM B359، ASTM B188، ASTM B698، ASTM B640، إلخ |
المادة |
C10100، C10200، C10300، C10400، C10500، C10700، C10800، C10910، C10920،
C10930، C11000، C11300، C11400، C11500، C11600، C12000، C12200، C12300، C12500، C14200، C14420، C14500، C14510، C14520، C14530، C17200، C19200، C21000، C23000، C26000، C27000، C27400، C28000، C33000، C33200، C37000، C44300، C44400، C44500، C60800، C63020، C65500، C68700، C70400، C70620، C71000، C71500، C71520، C71640، C72200، إلخ |
الشكل | دائري، مربع، مستطيل، بيضاوي، نصف دائري |
القطر الخارجي | 2-914 مم |
سُمك الجدار | 0.2-120 مم |
الطول | 1 م، م م، م م، م، م، أو حسب الحاجة |
القساوة | 1/16 صلب ، 1/8 صلب، 3/8 صلب، 1/4 صلب، 1/2 صلب، كامل صعب، وناعم،. |
السطح | مطحنة، مصقولة، ساطعة، ملفوفة، خط شعر، فرشاة أو مرآة أو انفجار رمل أو حسب الحاجة |
مدة السعر | أعمال سابقة، وحافظة، وCNC، وCFR، وCIF، FCA، DDP، DDU ، إلخ |
مدة الدفع | Tt، D/P، L/C، Western Union، إلخ |
تصدير إلى |
سنغافورة، إندونيسيا، أوكرانيا، كوريا، تايلاند، فييت نام، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إسبانيا، كندا،
الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، إيران، الهند، الكويت، دبي، عمان، الكويت، بيرو، المكسيك، العراق وروسيا وماليزيا، إلخ |
mq | 10 كجم |
الحزمة | حزمة التصدير القياسية ، أو حسب الحاجة. |
اتصل | إذا كان لديك أي سؤال ، يرجى الاتصال بي. |