1. الحجم: DN40-DN600؛ 2''-24''
2. متوسط: ماء
3. قياسي: EN593/AWWA C504/MSS SP-67
4. الضغط: الفئة 125-300/PN10-25/200-300PSI
5. المادة: CI, DI
6. النوع: نوع الرقاقة، نوع العروة، نوع الشفة المزدوجة، نوع U، طرف الحز
المتطلبات الفنية:
يتوافق التصميم والتصنيع مع EN593
تتوافق أبعاد الشفة مع EN1092-2/ANSI B16.1
تتوافق الأبعاد من الوجه إلى الوجه مع EN558-1
يتوافق الاختبار مع EN12266-1
وضع القيادة: الذراع، مشغل دودة، كهربائي، كهرومي
لا | اسم الجزء | المادة | مادة اختيارية |
|
|
1 | الجسم | دي | CI، WCB، الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
2 | حلقة دائرية | NBR | EPDM، FKM | ||
3 | الجلبة | PTFE | |||
4 | مسمار | ASTM A276 416 | 316، 17-4PH | ||
5 | العمود | ASTM A276 416 | 316، 17-4PH | ||
6 | القرص | مكواة مطلية بأنبوب | ASTM A351 CF8/CF8M، B148 C954/C958 | ||
7 | المقعد | NBR | EPDM، FKM |
بيانات الأبعاد (مم)
الحجم | L | EN 1092-2 PN10 | EN 1092-2 PN16 | ح1 | ح2 | ح3 | أقطار العالم | أقطار E1 | أقطار | n-d0d0 | ||
D أقطار | n-d1 | D أقطار | n-d1 | |||||||||
DN100 | 52 | 180 | أقطار العالم الثامن 19 | 180 | أقطار العالم الثامن 19 | 110 | 200 | 32 | 16 | 90 | 70 | 4-10 |
DN125 | 56 | 210 | أقطار العالم الثامن 19 | 210 | أقطار العالم الثامن 19 | 125 | 213 | 32 | 19 | 90 | 70 | 4-10 |
DN150 | 56 | 240 | أقطار العالم 8-القف23 | 240 | أقطار العالم 8-القف23 | 143 | 226 | 32 | 19 | 90 | 70 | 4-10 |
DN200 | 60 | 295 | أقطار العالم 8-القف23 | 295 | 12-12/23 | 170 | 260 | 37 | 22 | 125 | 102 | 4-12 |
DN250 | 68 | 350 | 12-12/23 | 355 | 12-12/28 | 203 | 292 | 37 | 28 | 125 | 102 | 4-12 |
DN300 | 78 | 400 | 12-12/23 | 410 | 12-12/28 | 242 | 337 | 37 | 32 | 125 | 102 | 4-12 |
DN350 | 78 | 460 | 16-القفطار 23 | 470 | 16-القفطار 28 | 267 | 368 | 45 | 32 | 125 | 102 | 4-12 |
DN400 | 102 | 515 | 16-القفطار 28 | 525 | 16-القفطار 31 | 297 | 400 | 51 | 33 | 175 | 140 | 4-18 |
DN450 | 114 | 565 | 20-القفطار 28 | 585 | 20-القفطار 31 | 318 | 422 | 51 | 38 | 175 | 140 | 4-18 |
DN500 | 127 | 620 | 20-القفطار 28 | 650 | 20-القفطار 34 | 348 | 480 | 64 | 41 | 175 | 140 | 4-18 |
DN600 | 154 | 725 | 20-القفطار 31 | 770 | أقطار العالم 37 | 444 | 562 | 70 | 51 | 210 | 165 | 4-22 |
DN700 | 165 | 840 | 24-القفطار 31 | 840 | أقطار العالم 37 | 505 | 624 | 66 | 63 | 300 | 254 | 8-18 |
DN800 | 190 | 950 | 24-القفطار 34 | 950 | 24-القفطار 41 | 565 | 672 | 66 | 63 | 300 | 254 | 8-18 |
DN900 | 203 | 1050 | 28-القفطار 34 | 1050 | 28-القفطار 41 | 637 | 720 | 118 | 75 | 300 | 254 | 8-18 |
DN1000 | 216 | 1160 | 28-القفطار 37 | 1170 | 28-القف69 | 700 | 800 | 142 | 85 | 300 | 254 | 8-18 |
DN1200 | 254 | 1380 | أقطار العالم 41 | 1390 | أقطار العالم 32-القف50 | 844 | 940 | 160 | 105 | 350 | 298 | 8-22 |
مصنعنا
مرحبًا بك في الاتصال بنا
العنوان: رووم1006، برج شيوانغ، طريق دونهوا رقم 138، كينجداو، الصين
موقع الويب