تركيز العينة (ng/µl) | مستوى صوت الحقن (ميكرو لتر) | معدل إعادة التسويق للإعلانات على شبكة الإنترنت (%) |
0.2 | 10 | 30 |
1.0 | 10 | 10 |
100 | 5 | 3 |
1000 | 5 | 2 |
لا | العنصر | الوحدة | الكمية | ملاحظات |
1 | حاقن عينات السوائل | تعيين | 1 | |
2 | محقنة صغيرة | قطعة | 2 | |
3 | عينة قياسية | قطعة | 10 | |
4 | وسادة مطاطية من السيليكون | قطعة | 10 | |
5 | أنبوب مطاطي من السيليكون | سنتيمتر | 20 | |
6 | أنبوب هوائي (القطر 4) | متر | 10 | |
7 | المزدوجة الحرارية | قطعة | 2 | |
8 | كبل الطاقة | قطعة | 2 | |
9 | خطوط الاتصال | قطعة | 1 | |
10 | أنبوب كوارتز * | قطعة | 1 | * موظفو التركيب |
11 | خلية كهربائية* | قطعة | 1 | * موظفو التركيب |
12 | مشبك خاص لأنبوب التشقق الكوارتز | قطعة | 1 | |
13 | كمبيوتر Lenovo | تعيين | 1 | |
14 | الطابعة | تعيين | 1 | |
15 | محراك | قطعة | 1 |
منتجات أخرى ذات صلة:
|
|
|
|
|
|
|
|
|