Modèle de moteur | KT6BTA5.9-G2 |
Performance du moteur | |
Puissance nominale (kW) @1500rpm | 106 |
Puissance de secours (kW) @1500rpm | 116 |
Puissance nominale (kW) @1800rpm | 120 |
Puissance nominale (kW) @1800rpm | 132 |
Régime de ralenti (tr/min) | 750-850 |
Spécifications du moteur | |
Nombre de cylindres | 6 |
Disposition des cylindres | En ligne verticale |
Cycle | 4 temps |
Système de combustion | Injection directe |
Système de refroidissement | Cycle de refroidissement à eau forcée |
Aspiration | Turbochargé et refroidi par air de suralimentation |
Alésage x Course (mm x mm) | 102 x 120 |
Déplacement (litre) | 5,9 |
Rapport de compression | 17,3:1 |
Direction de rotation | Sens de rotation (antihoraire, vu du volant) |
Ordre d'allumage | 1-5-3-6-2-4 |
Régulateur de vitesse | Électronique / FORTRUST |
Régulation du gouverneur (%) | ≤5 % |
Consommation de carburant (g/kW.h) | 211 |
Capacité totale du système de lubrification (L) | 16,4 |
Capacité de liquide de refroidissement (moteur uniquement) (L) | 10 |
Mode de démarrage | Démarrage électrique |
Démarreur | DC24V |
Sortie de l'alternateur (dynamo) | DC24V |
Taille du carter de volant | SAE # 3 |
Taille du volant | SAE # 11-1/2 |
Système de carburant | BYC PB |
Consommation de carburant | |
à pleine puissance nominale (L/h) | 27 |
à 75% de la puissance nominale (L/h) | 20 |
à 50% de la puissance nominale (L/h) | 14 |
TOUTES LES DONNÉES CERTIFIÉES DANS LES 5% | |
Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis, désolé pour l'information. |
FICHE TECHNIQUE DU MOTEUR KATE POWER SÉRIE 4B,6B,6C,6L | ||||||||
Modèle de moteur | KT4BT3.9-G2 | KT4BTA3.9-G2 | KT6BT5.9-G2 | KT6BTA5.9-G2 | KT6BTAA5.9-G2 | KT6CTA8.3-G2 | KT6CTAA8.3-G2 | KT6LTAA8.9-G2 |
Performance du moteur | ||||||||
Puissance de secours (kW) @1500rpm | 36 | 50 | 86 | 106 | 120 | 163 | 183 | 220 |
Puissance de secours (kW) @1500rpm | 40 | 55 | 92 | 116 | 130 | 180 | 203 | 240 |
Puissance nominale (kW) @1800rpm | 40 | 60 | 100 | 120 | 132 | 170 | 190 | 235 |
Puissance de secours (kW) @1800rpm | 44 | 66 | 110 | 132 | 145 | 187 | 210 | 258 |
Régime de ralenti (tr/min) | 950-1050 | 750 - 850 | 700 - 900 | 800-1000 | ||||
Spécifications du moteur | ||||||||
Nombre de cylindres | 4 | 6 | ||||||
Disposition des cylindres | En ligne verticale | |||||||
Cycle | 4 temps | |||||||
Système de combustion | Injection directe | |||||||
Système de refroidissement | Cycle de refroidissement à eau forcée | |||||||
Aspiration | Turbochargé | Turbochargé et intercooler | Turbochargé | Turbochargé et intercooler | ||||
Alésage x Course (mm x mm) | 102 x 120 | 114 x 135 | 114 x 145 | |||||
Déplacement (litre) | 3,9 | 5,9 | 8,3 | 8,9 | ||||
Rapport de compression | 18,0:1 | 17,3:1 | 18,0:1 | 16,6:1 | ||||
Direction de rotation | Sens de rotation (antihoraire, vu du volant) | |||||||
Ordre d'allumage | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | ||||||
Régulateur de vitesse | Électronique / FORTRUST | |||||||
Régulation du gouverneur (%) | ≤ 5% | ≤ 3% | ||||||
Consommation de carburant (g/kW.h) | 214 | 213 | 214 | 211 | 208 | 212 | 205 | 197 |
Capacité du carter d'huile (L) | 10,9 | 10,9 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 27,6 | 23,8 | 27,6 |
Capacité de liquide de refroidissement (L) | 7,2 | 8,3 | 7,9 | 10 | 10 | 12,3 | 12,3 | 11,1 |
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |||||||
Démarreur | DC24V | |||||||
Sortie de l'alternateur (dynamo) | DC24V | |||||||
Taille du carter de volant | SAE # 3 | SAE # 2 | ||||||
Taille du volant | SAE # 11-1/2 | SAE # 11-1/2 | ||||||
TOUTES LES DONNÉES CERTIFIÉES DANS LES 5% | ||||||||
Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis, désolé pour l'information. |