Configuration GNSS | Signaux satellites suivis simultanément | Canaux : 1408 |
BeiDou: BDS : B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2B | ||
GPS : L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | ||
GLONASS : L1, L2 | ||
GALILEO : E1,E5a,E5B,E6 | ||
SBAS : L1,L2,L5 | ||
IRNSS :L5 | ||
QZSS : L1,L2,L5,L6 | ||
Prendre en charge le service PPP | ||
Format de sortie | ASCII : NMEA-0183, données binaires | |
Fréquence de sortie de positionnement | 1-20Hz | |
Format de données statiques | GNS et RINEX | |
Format différentiel | RTCM2.X, RTCM3.X. | |
Modèle de réseau | VRS, FKP, MAC ; PREND EN CHARGE NTRIP | |
Configuration du système | Système d'exploitation | Linux |
Stockage des données | Mémoire ROM intégrée de 8 Go, prend en charge le stockage automatique des données statiques par cycle | |
Précision et fiabilité | Positionnement RTK | Horizontal : ±(8+1×10-6D)mm |
Vertical : ±(15+1×10-6D)mm | ||
Positionnement statique | Horizontal : ±(2.5+0.5×10-6D)mm | |
Vertical : ±(5+0.5×10-6D)mm | ||
Positionnement DGPS | Horizontal : ±0,25 m + 1 ppm | |
Vertical : ±0,50m+1ppm | ||
Positionnement SBAS | 0,5 m. | |
Précision de la mesure de l'inclinaison | inclinaison de 8 mm + 0,7 mm/° | |
Précision de la prise d'acquisition d'image | Précision typique: 2cm | |
Précision de la mesure de l'image | 2 cm ~ 4 cm | |
heure d'initialisation | <10 s. | |
Fiabilité de l'initialisation | > 99.99 % | |
Test continu au point d'arrêt | Les mesures RTK sont toujours disponibles pendant les interruptions de signal différentiel | |
Appareil photo | Pixels | Caméra HD professionnelle double résolution, 2 MP et 5 MP |
À terme | Prend en charge la prise en charge de la scène réelle, la mesure d'image, la distance de travail de 2 à 15 M. | |
Capteur de communication | Mobile cellulaire | Carte SIM intégrée |
RÉSEAU MOBILE 4G INTERNE : TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, TD-SCDMA, EDGE, GPRS, GSM | ||
Ports d'E/S. | Interface USB type C ; interface SMA | |
WiFi | Point d'accès 802.11 b/g et mode client, point d'accès WiFi disponible | |
Bluetooth ® | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR, 2,4 GHz | |
Émetteur-récepteur UHF interne | Puissance de transmission : réglable 0,5W/1W/2W | |
Fréquence : 410 MHz-470 MHz | ||
PROTOCOLE : HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKTRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | ||
Bandes : 116 bandes (16 bandes sont configurables) | ||
Plage de fonctionnement : généralement 7 km | ||
Radio UHF externe | Puissance de transmission : 10 W/30 W réglable | |
Radio HDL460A | Tension de fonctionnement : 9-16V | |
Fréquence : 403 MHz-473 MHz | ||
PROTOCOLE : HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKIII TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | ||
Bandes : 116 bandes (16 bandes sont configurables) | ||
Vitesse de transmission : 19,2 Kbit/s, 9,6 Kbit/s réglable | ||
Plage de fonctionnement : typiquement 8-10 km, optimale 15-20 km | ||
Bulle électronique | Nivellement intelligent | |
Etude d'inclinaison IMU | Le système de correction d'inclinaison continue à surveiller l'inclinaison de la tige de centrage et à compenser pour corriger les coordonnées | |
Interface utilisateur | Bouton | Bouton unique |
Lampe LED | VOYANT LED : lumière satellite, signal lumineux, voyant d'alimentation | |
Fonction d'application | Fonction avancée | NFC IGRS, interaction WebUI, mise à niveau du micrologiciel du disque U. |
Application de renseignements | voix intelligente, auto-test de fonctionnement | |
Télémaintenance | Message Push, mise à niveau en ligne, télécommande | |
Services Cloud | gestion des périphériques, services de localisation, travail collaboratif, analyse des données | |
Physique | Température de fonctionnement | -45ºC~+75ºC |
Température de stockage | -55ºC~+85ºC | |
Humidité | 100 % sans condensation | |
ETANCHE/résistant à la poussière | IP68 résistant à la poussière, protégé contre les poussières temporaires | |
Anti-chute | Tige de mesure anti-2 m de haut, chute naturelle | |
Batterie GNSS | Batterie li-ion haute capacité 7 000 mAh, l'autonomie est supérieure à 15 heures | |
Alimentation externe | Chargement USB 15 W. | |
Dimensions | Φ130mm×80mm | |
Poids | ≤0,97 kg | |
Puissance | 2,6W | |
Matériau | La coque est en alliage de magnésium |
-----------------------------------------------
Modes de transport multiples
-----------------------------------------------
Affichage acheteur