Unit No. |
La dimension (mm) |
Le palier N° |
Le logement n° |
Poids (kg) |
||||||||||||||||
D | O | G | P | G | S | B | K | E | Un | W | J | L | H | T | B | N | ||||
L'UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44, 5 | 31 | 12.7 | UC201 | T201 | 0, 8 |
L'UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44, 5 | 31 | 12.7 | UC202 | T202 | 0.79 |
L'UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44, 5 | 31 | 12.7 | UC203 | T203 | 0.78 |
L'UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44, 5 | 31 | 12.7 | UC204 | T204 | 0.76 |
L'UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 48 | 34.1 | 14.3 | UC205 | T205 | 0, 81 |
L'UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 53 | 38.1 | 15.9 | UC206 | T206 | 1.22 |
L'UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 59, 5 | 42, 9 | 17, 5 | UC207 | T207 | 1.44 |
L'UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 69 | 49.2 | 19 | UC208 | T208 | 2.4 |
L'UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 69 | 49.2 | 19 | UC209 | T209 | 2.36 |
L'UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 74.5 | 51, 6 | 19 | UC210 | T210 | 2.43 | |
L'UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 76 | 55, 6 | 22.2 | UC211 | T211 | 4.11 |
L'UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 89 | 65.1 | 25, 4 | UC212 | T212 | 4.97 |
L'UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 89 | 65.1 | 25, 4 | UC213 | T213 | 6.65 |
L'application
1. Contrôle automatique de la machine
2. L'industrie des semi-conducteurs
3. L'industrie générale de la machinerie
4. L'équipement médical
5. Matériel à énergie solaire
6. Machine-outil
7. Système de stationnement
8. Grande vitesse ferroviaire et du matériel de transport de l'aviation, etc.
L'emballage et expédition de la Série pour l'UCPA
Détail de l'emballage |
1. L'exportation emballage industriel
2. Individu/boîte en plastique/palette 3. Comme les exigences des clients |
Détails de livraison | 30-45 jours pour l'ordre normal |
Téléphone: | |
Fax: | |
Adresse: | Zone de l'industrie, Henghe maya Town, Cixi, Ningbo, Chine |