CT ( نوع الحماية، نوع القياس) | م |
منحنى خاصية تيار الجهد ( خاصية الإثارة) | منحنى خاصية تيار الجهد ( خاصية الإثارة) |
احسب قيمة نقطة الركبة تلقائيًا | احسب قيمة نقطة الركبة تلقائيًا |
عرض تلقائي لمنحنى الخطأ 5% و10% | لدورات قياس النسبة |
لدورات قياس النسبة | تحديد القطبية |
قياس خطأ النسبة | قياس خطأ النسبة |
قياس الطور ( الاختلاف الزاوي) | قياس الطور ( الاختلاف الزاوي) |
تحديد القطبية | اختبار مقاومة التيار المتردد |
اختبار حقن التيار الرئيسي | قياس مقاومة اللفات الثانوي |
اختبار مقاومة التيار المتردد | قياس العبء الثانوي |
قياس مقاومة اللفات الثانوي | إزالة النواة الحديدية |
قياس العبء الثانوي | |
إزالة النواة الحديدية |
العنصر | المعلمة | |
مصدر الطاقة | 220 فولت أمبير، 10%، 50 هرتز | |
الإخراج | 0-2500Vrms، 5 أذرع ( 20 أمبير في الذروة) | |
تيار الإخراج | 1000 أمبير | |
دقة الإثارة | ≤0.5%(0.2%* القراءة + 0.3%*النطاق) | |
قياس مقاومة اللفات الثانوي | Range (النطاق) | من 0 إلى 300 أوم |
الدقة | ≤0.5%(0.2%* القراءة + 0.3%*النطاق) | |
قياس العبء الفعلي الثانوي | Range (النطاق) | 0-1000VA |
الدقة | ≤0.5%(0.2%*القراءة +0.3%*النطاق) ±0.1فولت أمبير | |
دقة الخطأ الزاوي | 4 دقائق | |
دقة خطأ النسبة | 0.05% | |
قياس نسبة التصوير المقطعي المحوسب (CT) | Range (النطاق) | 25000 أمبير/5 أمبير (5000 أمبير/1 أمبير)، ≥ 5 أمبير/5 أمبير |
الدقة | ≤0.5% | |
قياس نسبة PT | Range (النطاق) | ≤500 كيلو فولت |
الدقة | ≤0.5% | |
بيئة التشغيل | درجة الحرارة: -10-40 درجة ، الرطوبة: ≤90% ، الارتفاع: ≤1000 متر | |
الأبعاد والوزن |
الأبعاد: 40 مم × 340 مم × 380 مم
الوزن: ≤35 كجم |