الطراز | BND-HWS-80 | BND-HWS-120 | BND-HWS-150 | BND-HWS-225 | BND-HWS-306 | BND-HWS-408 | BND-HWS-800 | BND-HWS-1000 | ||||
الحجم الداخلي (الارتفاع*العرض*العمق) | 50*40*40 سم | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*60 | 85*60*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | ||||
الحجم الخارجي (الارتفاع*العرض*العمق | 140*60*92 | 150*70*92 | 150*70*102 | 165*70*112 | 175*80*102 | 175*80*132 | 190*120*132 | 190*120*152 | ||||
نطاق درجة الحرارة | 70C~150C , 40C~150C , 20C~150C , 0C~150C , الغرفة تغري ب150C ( تخصيص) | |||||||||||
استقرار درجة الحرارة والرطوبة | ±0.5ºC، ±2% | |||||||||||
متوسط الرطوبة في درجة الحرارة | ±1 درجة مئوية ، ±2% | |||||||||||
الانحراف الرطب لدرجة الحرارة | ≤±2ºC ±3%rRH | |||||||||||
وقت التسخين | حوالى 3~4 درجة مئوية/دقيقة | |||||||||||
وقت التبريد | 0.7ºC~1.5ºC/min (تخصيص أو خطي أو غير خطي) | |||||||||||
المواد | الصندوق الخارجي: طلاء ألواح فولاذية متقدمة أو طلائها 304، داخلي صندوق: Sus 304 8k من الفولاذ الذي لا يصدأ الزجاجي | |||||||||||
نظام التبريد | النظام | فرنسا تايكانغ | ||||||||||
مادة التبريد (المبرد | سائل تبريد لحماية البيئة | |||||||||||
التبريد | مبرد بالمياه أو مبرد بالهواء | |||||||||||
نظام التسخين | ممر هواء تدفئة الأنبوب الحراري ذو الزعانف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||||||||
الوزن | 260 | 280 | 300 | 330 | 400 | 450 | 550 | 650 | ||||
الطاقة | تيار متردد 220 فولت أو تيار متردد 380 فولت 50 هرتز |
نبذة عن الشركة :
مزاياتنا:
الشهادات :
مقدمة عن المصنع:
مستودع المصنع :
العملاء المتعاون والعلامات التجارية:
مشاركات العملاء:
تغليف المنتج: