صمام بنيون أرفف ترس التوجيه الهيدروليكي اليدوي التلقائي Yuhan مصنع بيجو 505 604 404 405 205 206 305 Renault Logan Twingo Clio Citroen

نموذج رقم.
4046. A2 4046A2, 6001547608 8200720881
معيار
المعيار
حالة
جديد
رقم الشركة المصنعة للمعدات الأصلية 5
0054114، 4000.E5 4000e5
موديل السيارة 1
Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309
رقم الشركة المصنعة للمعدات الأصلية 4
4048a4، 4000ao 4000a0 04470979
موديل السيارة 3
R21 سوبر 5، سيتروين زكس C4 قنطرة عبور برلينغو
موديل السيارة 4
الشريك Xsara C25 xantia
موديل السيارة 2
Renault Logan sandero twingo Clio R12 R19 R9 R11
رقم الشركة المصنعة للمعدات الأصلية 1
4046.A2 4046a2، 6001547608 8200720881
رقم الشركة المصنعة للمعدات الأصلية 3
682000017، 7701471107 7701471110، 4048.A4
رقم الشركة المصنعة للمعدات الأصلية 2
6900000497 6001549990 8200571776 8200615149
ضمان
عام واحد/500 كم
التغليف
hdag/محايد/مخصص
حزمة النقل
Cartons or Pallets or Wooden Case
تخصيص
OEM STANDARD
العلامة التجارية
HDAG
الأصل
Made in China
القدرة الإنتاجية
50000PCS/Month
السعر المرجعي
يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار

وصف المنتجات

YUHUAN صمام بنيون حامل ترس التوجيه الهيدروليكي التلقائي اليدوي مصنع بيجو 505 604 404 405 205 206 305 309، رينو لوجان سانديرو TWINGO CLIO R12 R19 R9 R11 R21 Super5، Citroen ZX C4، شريك BRELINGO Xsara C25 XANTIA  
OEM 4046.A2 4046A6001547608 8200720881 69000497 6001549990 8200571776 8200615149 6820000177701471107 77014711104048.A4 4048A4000A0 4000A0 044709090900541144000.E5؛

تفاصيل المنتج
اسم العنصر       رف التوجيه المعزز/ترس التوجيه/ حامل التوجيه /ترس التوجيه المعزز/الحامل وصمام / ترس بنيون رف
رقم الشركة المصنعة للمعدات الأصلية         4046.A2 4046A6001547608 8200720881 69000497 6001549990 8200571776 8200615149 682000017،
7701471107 77014711104048.A4 4048A4000A0 04470979 00541144000.E5 4000E5؛
رمز HDAG DNX8071 ، DNX8269، DN2219، DNX8067-1، DN2154، DN2155
طراز السيارة بالنسبة   إلى بيجو 504 604 404 405 205 206 305 309، رينو لوجان سانديرو TWINGO CLIO R12 R19 R9 R11 R21 سوبر5، سيتروين ZX C4، شريك بيلينغو Xsara C25 XANTIA  
دليل القيادة LHD/RHD
mq يعتمد 100PCS /200PCS على العناصر
الجودة معيار OEM أو تصميم كنموذج أو رسم
شروط الدفع T/T، D/A، L/C، Cash ، بطاقة الائتمان
ضمان المنتج عام واحد/50000KMS
وقت التسليم 1) عينة: في غضون 3-7 أيام إذا كان مع الأسهم وعورة                      
الدفعة الثانية: 30-45 يومًا منذ استلام الوديعة
الحزمة صندوق 1.inner + علبة كرتون رئيسية/علبة خشبية                       
2.تقديم خدمة العصا أو الحقيبة الملونة عند الطلب
تحميل المنفذ نينغبو/شانغهاى/ييوو/جوانجزو أو ميناء مدبب


التطبيق:
Dacia Logan (LS_) 1.4 (LSOA، LSOC، LSOE، LSOG)
NP200 من NISSAN
داسيا لوجان (LS_) 1.4 (LSOA، LSOC، LSOE، LSOG) 1390 55 4 صالون 2004-
Dacia Logan (LS_) 1.5 DCI (LS0J, LS0Y) 1461 48 4 Saloon 2005-
Dacia Logan (LS_) 1.5 DCI (LS0K) 1461 50 4 Saloon 2006-
Dacia Logan (LS_) 1.5 DCI (LS0W) 1461 63 4 Saloon 2007-
Dacia Logan (LS_) 1.6 (LSOB، LSOD، LSOF، LSOH) 1598 64 4 Saloon 2004-
Dacia Logan (LS_) 1.6 16 فولت (LS0M) 1598 77 4 صالون 2006-
Dacia Logan MCV (KS_) 1.4 1390 55 4 Estate 2007-
Dacia Logan MCV (KS_) 1.5 DCI (KS0K) 1461 50 4 العقارات 2007-
Dacia Logan MCV (KS_) 1.5 DCI (KS0W) 1461 63 4 العقارات 2007-
Dacia Logan MCV (KS_) 1.6 1598 64 4 Estate 2007-
Dacia Logan MCV (KS_) 1.6 16 فولت 1598 77 4 العقارات 2007-
Dacia Logan MCV (KS_) 1.6 BiFUEL 1598 64 4 Estate 2008
رينو لوجان I استيت (KS_) 1.6 1598 77 4 العقارات 2007-
رينو سانديرو/ستيواي 1 1.4 1390 55 4 هاتشباك 2009-
رينو سانديرو/ستيواي 1 1.6 1598 75 4 هاتشباك 2007-

 

التوافق

سيتروين
الوصف   سنة الإخراج كيلووات CV CC
Jumper Autobus (230P): 2.0 02.1994 - 04.2002 80 109 1998
Jumper Autobus (230P): 2.0 4x4 08.1996 - 04.2002 80 109 1998
Jumper Autobus (230P): 1.9 D 01.1999 - 04.2002 51 69 1905
Jumper Autobus (230P): 1.9 TD 08.1994 - 04.2002 66 90 1905
Jumper Autobus (230P): 1.9 TD 02.1994 - 04.2002 68 92 1905
Jumper Autobus (230P): 1.9 TD 4x4 08.1996 - 04.2002 68 92 1905
Jumper Autobus (230P): 2.5 D 08.1994 - 04.2002 63 86 2446
Jumper Autobus (230P): 2.5 D 4x4 08.1996 - 04.2002 63 86 2446
Jumper Autobus (230P): 2.5 TD 08.1994 - 04.2002 76 103 2446
Jumper Autobus (230P): 2.5 TD 4x4 08.1996 - 04.2002 76 103 2446
Jumper Autobus (230P): 2.5 TDI 12.1996 - 11.2000 79 107 2446
Jumper Autobus (230P): 2.5 TDI 4x4 12.1996 - 11.2000 79 107 2446
وصلة أوتوبوس (230P): 2.8 HDI 09.2000 - 04.2002 94 128 2798
وصلة أوتوبوس (230P): 2.8 HDI 4x4 09.2000 - 04.2002 94 128 2798
قنطرة التوصيل (230 لتر): 2.0 03.1994 - 04.2002 80 109 1998
قنطرة التوصيل (230 لتر): 1.9 D 07.1999 - 04.2002 50 68 1905
قنطرة التوصيل (230 لتر): 1.9 D 02.1994 - 04.2002 51 69 1905
قنطرة التوصيل (230 لتر): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 66 90 1905
قنطرة التوصيل (230 لتر): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 68 92 1905
قنطرة التوصيل (230 لتر): 2.0 HDI 11.2001 - 04.2002 62 84 1997
قنطرة التوصيل (230 لتر): 2.5 D 03.1994 - 04.2002 63 86 2446
قنطرة التوصيل (230 لتر): 2.5 D 4x4 03.2000 - 04.2002 63 86 2446
قنطرة التوصيل (230 لتر): 2.5 TD 03.1994 - 04.2002 76 103 2446
وصلة العبور (230 لتر): 2.5 DT 4x4 10.1996 - 08.1997 76 103 2446
قنطرة التوصيل (230 لتر): 2.5 TDI 12.1996 - 11.2000 79 107 2446
قنطرة التوصيل (230 لتر): 2.5 TDI 4x4 03.2000 - 11.2000 79 107 2446
قنطرة التوصيل (230 لتر): 2.8 HDI 09.2000 - 04.2002 94 128 2798
قنطرة التوصيل (230 لتر): 2.8 HDI 4x4 09.2000 - 04.2002 94 128 2798
قنطرة التوصيل (230): 2.0 03.1994 - 04.2002 80 109 1998
قنطرة التوصيل (230): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 66 90 1905
قنطرة التوصيل (230): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 68 92 1905
قنطرة التوصيل (230): 2.5 D 03.1994 - 04.2002 63 86 2446
قنطرة التوصيل (230): 2.5 D 4x4 03.2000 - 04.2002 63 86 2446
قنطرة التوصيل (230): 2.5 TD 03.1994 - 04.2002 76 103 2446
قنطرة التوصيل (230): 2.5 TDI 12.1996 - 04.2002 79 107 2446
قنطرة التوصيل (230): 2.5 TDI 4x4 03.2000 - 04.2002 79 107 2446
قنطرة التوصيل (230): 2.8 HDI 10.2000 - 01.2002 93 126 2798
قنطرة التوصيل (230): 2.8 HDI 09.2000 - 04.2002 94 128 2798

فيات
الوصف   سنة الإخراج كيلووات CV CC
دوكاتو أوتوبوس (230): 2.0 03.1994 - 04.2002 80 109 1998
دوكاتو أوبوس (230): 2.0 4x4 11.1994 - 11.2001 80 109 1998
دوكاتو أوتوبوس (230_): 1.9 D 04.1998 - 04.2002 50 68 1905
دوكاتو أوتوبوس (230): 1.9 TD 04.1998 - 04.2002 66 90 1905
دوكاتو أوتوبوس (230_): 1.9 D 06.1995 - 04.2002 51 69 1929
دوكاتو أوتوبوس (230) : 1.9 TD 08.1994 - 04.2002 59 80 1929
دوكاتو أوتوبوس (230) : 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 60 82 1929
شركة دوكاتو أوتوبوس (230): 2.0 JTD 10.2001 - 04.2002 62 84 1997
دوكاتو أوتوبوس (230_): 2.5 D 08.1994 - 04.2002 62 84 2500
Duckato Autobus (230_): 2.5 TDI 07.1994 - 04.2002 80 109 2500
شركة دوكاتو أوتوبوس (230_): 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 85 116 2500
شركة دوكاتو أوتوبوس (230_): 2.5 TDI 4x4 04.1997 - 04.2002 85 116 2500
Ducato Autobus (230_): 2.8 D 02.1998 - 04.2002 64 87 2800
دوكاتو أوتوبوس (230_): 2.8 TDI 10.1997 - 04.2002 90 122 2800
دوكاتو أوتوبوس (230_): 2.8 TDI 4x4 07.1999 - 04.2002 90 122 2800
دوكاتو أوتوبوس (230_) : 2.8 JTD 11.2000 - 04.2002 94 128 2798
دوكاتو أوتوبوس (230_) : 2.8 JTD 4x4 11.2000 - 04.2002 94 128 2798
الدوق (230): 2.0 03.1994 - 04.2002 80 109 1998
الدوق (230): 1.9 د 04.1998 - 04.2002 50 68 1905
الدوق (230) : 1.9 TD 04.1998 - 04.2002 66 90 1905
الدوق (230): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1929
الدوق (230) : 1.9 TD CAT 08.1994 - 04.2002 59 80 1929
الدوق (230) : 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 60 82 1929
الدوق (230) : 2.0 JTD 10.2001 - 04.2002 62 84 1997
الدوق (230): 2,0 4x4 11.1994 - 04.2002 80 109 1998
الدوق (230): 2.5 D 03.1994 - 04.2002 62 84 2500
الدوق (230) : 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 80 109 2500
الدوق (230): 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 85 116 2500
الدوق (230): 2.5 TDI 4x4 05.1998 - 04.2002 85 116 2500
الدوق (230) : 2.8 JTD 11.2000 - 04.2002 94 128 2798
الدوق (230) : 2.8 JTD 4x4 11.2000 - 04.2002 94 128 2798
الدوق (230): 2.8 D 05.1998 - 04.2002 64 87 2800
الدوق (230): 2.8 D 4x4 08.1998 - 04.2002 64 87 2800
الدوق (230): 2.8 TDI 10.1997 - 04.2002 90 122 2800
الدوق (230) : 2.8 TDI 4x4 06.1999 - 04.2002 90 122 2800
الدوق (230): 2.0 03.1994 - 04.2002 80 109 1998
الدوق (230): 1.9 د 04.1998 - 04.2002 50 68 1905
الدوق (230) : 1.9 TD 04.1998 - 04.2002 66 90 1905
الدوق (230): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1929
الدوق (230) : 1.9 TD CAT 08.1994 - 04.2002 59 80 1929
الدوق (230) : 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 60 82 1929
الدوق (230) : 2.5 D 4x4 03.1994 - 04.2002 62 84 2500
الدوق (230): 2.5 D 03.1994 - 04.2002 62 84 2500
الدوق (230) : 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 80 109 2500
الدوق (230): 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 85 116 2500
الدوق (230) : 2.5 TDI 4x4 06.1998 - 04.2002 85 116 2500
الدوق (230) : 2.8 JTD 11.2000 - 04.2002 94 128 2798
الدوق (230) : 2.8 iDTD 4x4 05.1998 - 09.2001 90 122 2799
الدوق (230) : 2.8 JTD 03.2001 - 04.2002 94 128 2799
Ducato (230): 2.8 D 02.1998 - 04.2002 64 87 2800
الدوق (230) : 2.8 TDI 12.1998 - 04.2002 90 122 2800

بيجو
الوصف   سنة الإخراج كيلووات CV CC
Boxer Autobus (230P): 2.0 i 03.1994 - 04.2002 80 109 1998
Boxer Autobus (230P) : 2.0 i 4x4 08.1996 - 04.2002 80 109 1998
Boxer Autobus (230P): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1905
Boxer Autobus (230P): 1.9 TD 08.1994 - 04.2002 66 90 1905
Boxer Autobus (230P): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 68 92 1905
Boxer Autobus (230P): 1.9 TD 4x4 07.1996 - 04.2002 68 92 1905
Boxer Autobus (230P): 2.5 D 08.1994 - 04.2002 63 86 2446
Boxer Autobus (230P): 2.5 D 4x4 07.1996 - 04.2002 63 86 2446
Boxer Autobus (230P): 2.5 TD 07.1994 - 04.2002 76 103 2446
Boxer Autobus (230P): 2.5 TD 4x4 07.1996 - 04.2002 76 103 2446
Boxer Autobus (230P): 2.5 TDI 01.1997 - 04.2002 79 107 2446
Boxer Autobus (230P): 2.5 TDI 4x4 01.1997 - 04.2002 79 107 2446
Boxer Autobus (230P) : 2.5 DT 10.1997 - 11.2001 62 84 2499
Boxer Autobus (230P): 2.8 HDI 11.2000 - 04.2002 94 128 2798
Boxer (230L): 2.0 i 06.1994 - 04.2002 80 109 1998
Boxer (230L): 1.9 D 07.1999 - 04.2002 50 68 1905
Boxer (230L): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1905
Boxer (230 لتر): 1.9 TD 07.1999 - 04.2002 66 90 1905
Boxer (230 لتر): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 68 92 1905
Boxer (230 لتر): 1.9 DT 4x4 03.1996 - 09.1998 66 90 1905
Boxer (230L): 2.0 HDI 08.2001 - 04.2002 62 84 1997
Boxer (230L): 2.5 D 03.1994 - 04.2002 63 86 2446
Boxer (230L): 2.5 D 4x4 07.1999 - 04.2002 63 86 2446
Boxer (230L): 2.5 TD 03.1994 - 04.2002 76 103 2446
Boxer (230L): 2.5 TDI 01.1997 - 04.2002 79 107 2446
Boxer (230L): 2.5 TDI 4x4 07.1999 - 04.2002 79 107 2446
Boxer (230 لتر): 2.5 DT 10.1997 - 11.2001 62 84 2499
Boxer (230L): 2.8 HDI 11.2000 - 04.2002 94 128 2798
Boxer (ZCT_): 2.0 i 06.1994 - 04.2002 80 109 1998
Boxer (ZCT_) : 1.9 TD 06.1994 - 04.2002 66 90 1905
Boxer (ZCT_) : 1.9 TD 07.1994 - 04.2002 68 92 1905
Boxer (ZCT_): 2.5 D 03.1994 - 04.2002 63 86 2446
Boxer (ZCT_): 2.5 D 4x4 07.1999 - 04.2002 63 86 2446
الملاكم (ZCT_): 2.5 TD 03.1994 - 04.2002 76 103 2446
Boxer (ZCT_): 2.5 TDI 01.1997 - 04.2002 79 107 2446
Boxer (ZCT_) : 2.5 TDI 4x4 07.1999 - 04.2002 79 107 2446
Boxer (ZCT_): 2.8 HDI 11.2000 - 04.2002 94 128 2798


مرجع السيارة
صنع السيارة الطراز النظام الأساسي النوع السنة الموتور
سيتروين ناقل C25 280_، 290_ 1.8 E 1987/07-1994/02 1796 CCM، 51 كيلووات، 69 PS
سيتروين ناقل C25 280_، 290_ 1.9 د 1987/07-1994/02 CCM 1905، 51 كيلووات، 69 PS
سيتروين ناقل C25 280_، 290_ 2.0 1991/02-1994/02 1971 CCM، 62 كيلووات، 84 PS
سيتروين ناقل C25 280_، 290_ 2.0 E 1981/09-1994/02 1971 CCM، 58 كيلووات، 79 PS
سيتروين ناقل C25 280_، 290_ 2.5 د 1985/10-1994/02 2500 وحدة CCM، 54 كيلووات، 73 قدرة حصانية
سيتروين ناقل C25 280_، 290_ 2.5 D 4x4 1987/01-1994/02 2500 وحدة CCM، 54 كيلووات، 73 قدرة حصانية
سيتروين ناقل C25 280_، 290_ 2.5 D تربو 1987/08-1994/02 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
سيتروين ناقل C25 280_، 290_ 2.5 D الدفع الرباعي السريع 1987/08-1994/02 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
سيتروين C25 Kasten 280_، 290_ 2.0 1991/02-1994/03 1971 CCM، 62 كيلووات، 84 PS
سيتروين C25 Pritsche/Fahrgestell 280_، 290_ 2.0 1987/01-1994/03 1971 CCM، 62 كيلووات، 84 PS
فيات دوكاتو كاستن 280 1.8 1982/01-1988/10 1783 وحدة CCM، 49 كيلووات، 67 PS
فيات دوكاتو كاستن 280 1.9 د 1988/01-1990/08 1929 CCM، 52 كيلووات، 71 PS
فيات دوكاتو كاستن 280 1.9 TD 1989/03-1990/08 1929 CCM، 60 كيلووات، 82 PS
فيات دوكاتو كاستن 280 2.0 1985/07-1990/08 1971 CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات دوكاتو كاستن 280 2.0 1982/01-1990/08 1971 CCM، 58 كيلووات، 79 PS
فيات دوكاتو كاستن 280 2.0 1989/03-1990/08 1971 CCM، 62 كيلووات، 84 PS
فيات دوكاتو كاستن 280 2.4 د 1982/01-1990/08 2428 وحدة CCM، 53 كيلووات، 72 PS
فيات دوكاتو كاستن 280 2.5 د 1982/01-1990/08 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات دوكاتو كاستن 280 2.5 D 4x4 1989/03-1990/08 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات دوكاتو كاستن 290 1.9 د 1990/07-1994/03 1929 CCM، 52 كيلووات، 71 PS
فيات دوكاتو كاستن 290 1.9 TD 1989/03-1994/03 1929 CCM، 60 كيلووات، 82 PS
فيات دوكاتو كاستن 290 2.5 D 4x4 1990/07-1994/03 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات دوكاتو كاستن 290_ 2.5 [تد] 1990/07-1994/03 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
فيات دوكاتو كاستن 290_ 2.5 TD 4x4 1990/07-1994/03 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280 1.8 1982/07-1988/12 1796 CCM، 51 كيلووات، 69 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280 1.9 د 1987/02-1990/08 1929 CCM، 52 كيلووات، 71 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280 1.9 TD 1989/03-1990/08 1929 CCM، 60 كيلووات، 82 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280 2.0 1986/01-1990/08 1971 CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280 2.0 1982/07-1985/05 1971 CCM، 58 كيلووات، 79 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280 2.0 1988/09-1990/08 1971 CCM، 62 كيلووات، 84 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280 2.4 د 1982/07-1985/12 2428 وحدة CCM، 53 كيلووات، 72 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280 2.4 TD 4x4 1986/01-1990/08 2445 CCM، 68 كيلووات، 92 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280 2.5 د 1986/01-1990/08 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280 2.5 D 4x4 1987/01-1990/08 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 280_ 2.5 [تد] 1987/01-1990/08 2445 CCM، 68 كيلووات، 92 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 290 1.9 د 1990/07-1994/03 1929 CCM، 52 كيلووات، 71 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 290 1.9 TD 1990/07-1994/03 1929 CCM، 60 كيلووات، 82 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 290 2.0 1990/07-1994/03 1971 CCM، 62 كيلووات، 84 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 290 2.5 د 1990/07-1994/03 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 290 2.5 D 4x4 1990/07-1994/03 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 290_ 2.5 [تد] 1990/08-1994/03 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
فيات منظر شامل بدوكاتو 290_ 2.5 TD 4x4 1991/01-1994/03 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 280 1.9 د 1988/01-1990/08 1929 CCM، 52 كيلووات، 71 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 280 1.9 TD 1989/03-1990/08 1929 CCM، 60 كيلووات، 82 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 280 2.0 1985/07-1990/08 1971 CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 280 2.0 1988/08-1990/08 1971 CCM، 62 كيلووات، 84 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 280 2.4 TD 1986/01-1990/08 2445 CCM، 68 كيلووات، 92 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 280 2.5 د 1982/07-1990/08 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 280 2.5 D 4x4 1989/03-1990/08 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 290 1.9 TD 1989/03-1994/03 1929 CCM، 60 كيلووات، 82 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 290 2.0 1990/07-1994/03 1971 CCM، 62 كيلووات، 84 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 290 2.5 د 1989/03-1994/03 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 290 2.5 D 4x4 1990/07-1994/03 2500 وحدة CCM، 55 كيلووات، 75 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 290_ 2.5 [تد] 1990/07-1994/03 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
فيات دوكاتو بريتش / فهريجيل 290_ 2.5 TD 4x4 1990/07-1994/03 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
فيات أتوبيس تالينتو 290 1.9 د 1989/03-1994/03 1929 CCM، 52 كيلووات، 71 PS
فيات تالينتو كاستن 290 1.9 د 1989/03-1994/03 1929 CCM، 52 كيلووات، 71 PS
فيات تالينتو بريتش / فهريجيل 290 1.9 د 1989/03-1994/03 1929 CCM، 52 كيلووات، 71 PS
بيجو حافلة J5 280P 2.0 1981/09-1990/09 1971 CCM، 55 كيلووات، 75 PS
بيجو حافلة J5 280P 2.0 1983/01-1990/09 1971 CCM، 58 كيلووات، 79 PS
بيجو حافلة J5 280P 2.5 د 1981/09-1990/09 2498 CCM، 54 كيلووات، 73 PS
بيجو حافلة J5 ص 290 1.9 د 1990/10-1994/02 CCM 1905، 51 كيلووات، 70 PS
بيجو حافلة J5 ص 290 2.0 1990/10-1994/02 1971 CCM، 62 كيلووات، 84 PS
بيجو حافلة J5 ص 290 2.5 د 1990/10-1994/02 2500 وحدة CCM، 54 كيلووات، 73 قدرة حصانية
بيجو حافلة J5 ص 290 2.5 [تد] 1990/10-1994/02 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
بيجو J5 Kasten 280 لترًا 1.8 1983/01-1988/11 1796 CCM، 51 كيلووات، 69 PS
بيجو J5 Kasten 290L 1.9 د 1990/10-1994/03 CCM 1905، 51 كيلووات، 70 PS
بيجو J5 Kasten 290L 2.5 D 4x4 1990/10-1994/03 2500 وحدة CCM، 54 كيلووات، 73 قدرة حصانية
بيجو J5 Kasten 290L 2.5 TD 4x4 1990/10-1994/03 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
بيجو J5 Pritsche/Fahrgestell 280 لترًا 2.0 1983/01-1988/11 1971 CCM، 58 كيلووات، 79 PS
بيجو J5 Pritsche/Fahrgestell 280 لترًا 2.0 1986/01-1988/11 1971 CCM، 55 كيلووات، 75 PS
بيجو J5 Pritsche/Fahrgestell 280 لترًا 2.5 د 1981/09-1990/09 2500 وحدة CCM، 54 كيلووات، 73 قدرة حصانية
بيجو J5 Pritsche/Fahrgestell 290L 1.9 د 1990/10-1994/02 CCM 1905، 51 كيلووات، 70 PS
بيجو J5 Pritsche/Fahrgestell 290L 2.0 1990/10-1994/02 1971 CCM، 62 كيلووات، 84 PS
بيجو J5 Pritsche/Fahrgestell 290L 2.5 د 1990/10-1994/02 2500 وحدة CCM، 54 كيلووات، 73 قدرة حصانية
بيجو J5 Pritsche/Fahrgestell 290L 2.5 D 4x4 1990/10-1994/02 2500 وحدة CCM، 54 كيلووات، 73 قدرة حصانية
بيجو J5 Pritsche/Fahrgestell 290L 2.5 [تد] 1990/10-1994/02 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS
بيجو J5 Pritsche/Fahrgestell 290L 2.5 TD 4x4 1990/10-1994/02 2500 وحدة CCM، 70 كيلووات، 95 PS


طريقة التعبئة المرجعية
حقيبة بلاستيكية محايدة+صندوق داخلي+كرتونة رئيسية+ (خارج منصة التخزين) إذا لزم الأمر؛
حقيبة بلاستيكية محايدة/حقيبة ألوان+حقيبة خشبية خارجية؛

Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen


اختبار حامل التوجيه بنسبة 100%:
لقد اجتازت كل منتجاتنا على حامل التوجيه اختبار الأداء واختبار التحمل واختبار التسريب واختبار التقدم في السن. لذا، فإن المنتجات في شركتنا مضمونة من حيث جودتها.
ط. سيتم اختبار كل حامل توجيه بغض النظر عن المكونات الميكانيكية أو الهيدروليكية والتأكد من عدم وجود أي ضوضاء أو ضوضاء أو توازن جيد تحت علامة الاختبار التالية:
Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen


ثانيا اختبار تسرب الزيت بنسبة 100% بعد التجميع ولكن قبل الشحن:
Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen


ثالثا -   ضمان الجودة: نعد كل عملائنا القدامى والجدد:ضمان لمدة سنة واحدة منذ تاريخ B/L، إذا قمنا بشحن منتجات خاطئة أو   أي مشكلة جودة، فسوف نقدم لك تعويضات كاملة مجاناً.
Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen


صهر وعورة في رف التوجيه
Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen

ورش حمالة التوجيه
بما في ذلك مركز تشغيل آلي عالي السرعة، ومنصة لآلة تثبيت القضيب، ومنصة لترس بنيون الحامل، وماكينات التروس والطحن، واللحام التلقائي، والطباعة المخصصة للشعار، والتجميع، والتغليف، إلخ...
Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen
Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen

الشهادات
Yuhuan Auto Power Manual Hydraulic Steering Gear Rack Pinion Valve Factory for Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309 Renault Logan Twingo Clio Citroen
يمكن أن يوفر فريق العمل المبتكر والاستقامة لعملائنا خدمة أكثر أمانًا ورضا ، وأي سؤال، ويرحّب بك عبر البريد الإلكتروني

 

أنظمة التوجيه للسيارات

AQUAWIND.JP, 2023