الطراز | عرض السير (مم) | الطاقة (كيلووات) | الأبعاد | الوزن (كجم) |
(الطول*العرض*الارتفاع مم) | ||||
SVP -650*830 | 650 | 9.5 | 1400 * 930 * 800 | 550 |
SVP -650*1000 | 10.8 | 1400 *1100 * 800 | 620 | |
SVP -800*830 | 800 | 11.2 | 1550 * 930 * 1000 | 580 |
SVP -800*1000 | 13.5 | 1550 *1100 * 1000 | 680 | |
SVP -1000*830 | 1000 | 14.1 | 1750 * 930 * 1000 | 650 |
SVP -1000*1000 | 15.7 | 1750 *1100 * 1000 | 750 | |
SVP -1200*830 | 1200 | 16.5 | 1950 * 930 * 1000 | 750 |
SVP -1200*1000 | 17.2 | 1950 *1100 * 1000 | 860 | |
SVP -1400*830 | 1400 | 18.6 | 2150 * 930 * 1000 | 900 |
SVP -1400*1000 | 20.7 | 2150 *1100 * 1000 | 1050 | |
SVP -1600*830 | 1600 | 21.5 | 2350 * 930 * 1000 | 1100 |
SVP -1600*1000 | 22.3 | 2350 *1100 * 1000 | 1300 | |
SVP -1800*830 | 1800 | 23.3 | 2550 * 930 * 1000 | 1200 |
SVP -1800*1000 | 25.6 | 2550 *1100 * 1000 | 1420 | |
SVP -2000*830 | 2000 | 27.2 | 2750 * 930 * 1000 | 1970 |
SVP -2000*1000 | 30 | 2750 *1100 * 1000 | 2300 | |
SVP -2200*830 | 2200 | 29.2 | 2950 * 930 * 1100 | 2100 |
SVP -2200*1000 | 34.1 | 2950 *1100 * 1100 | 2500 |
التغليف | |
الحجم | 2 م (طول) * 1.5 م (عرض) * 1 م (عمق) |
الوزن | 1.2 T |
تفاصيل التغليف |
الباقة العادية عبارة عن صندوق خشبي (الحجم: الطول*العرض*الارتفاع). إذا تم التصدير إلى الدول الأوروبية، فسيتم تبخير الصندوق الخشبي.إذا كانت الحاوية أكثر إحكامًا، فسنستخدم فيلم PE لتعليب المنتج أو حزنه وفقًا لطلب العملاء الخاص. |